No.1 | No.2 | |
品種 | 表面処理鋼板、チタン薄板 | 酸洗鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
製品厚 | 0.3~2.3mm | 0.4~3.2mm |
製品幅 | 350~1,350mm | 470~1,330mm |
製品長 | 350~6,000mm | 310~4,200mm |
剪断制御 | ロータリーシャー、DDS制御 | ロータリーシャー、DDS制御 |
附属使用 | 高剛性6Hiマルチレベラー設置 リコイラ-設置、巻取り矯正可能 |
高剛性6Hiレベラー設置 |
母材コイル単重 | MAX 18.5トン | MAX 18.5トン |